Artikel bestellbar
BR 66 001 - Epoche IIIb
BD Frankfurt-M - Bw Giessen
Nummerierung: | DB 66 001–002 |
Anzahl: | 2 Prototypen
ca. 100 waren geplant |
Hersteller: | Henschel |
Baujahr(e): | 1955/1956 |
Ausmusterung: | 1967/1968 |
Achsformel: | 1’C2’ |
Bauart: | 1’C2’ h2 |
Gattung: | Pt 36.16 |
Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) |
Länge über Puffer: | 14.750 mm |
Leermasse: | 69,8 t |
Dienstmasse: | 93,9 t |
Reibungsmasse: | 47,1 t |
Radsatzfahrmasse: | 15,8 t |
Höchstgeschwindigkeit: | 100 km/h |
Indizierte Leistung: | 861 kW / 1170 PSi |
Anfahrzugkraft: | ~ 115 kN |
Treibraddurchmesser: | 1.600 mm |
Laufraddurchmesser vorn: | 1.000 mm |
Laufraddurchmesser hinten: | 850 mm |
Steuerungsart: | Heusinger mit Kuhnscher Schleife |
Zylinderanzahl: | 2 |
Zylinderdurchmesser: | 470 mm |
Kolbenhub: | 660 mm |
Kesselüberdruck: | 16 bar |
Anzahl der Heizrohre: | 70 |
Anzahl der Rauchrohre: | 36 |
Heizrohrlänge: | 3600 mm |
Rostfläche: | 1,96 m² |
Strahlungsheizfläche: | 11,4 m² |
Rohrheizfläche: | 76,07 m² |
Überhitzerfläche: | 45,13 m² |
Verdampfungsheizfläche: | 87,46 m² |
Wasservorrat: | 14 m³ |
Brennstoffvorrat: | 5 t Kohle |
Zugheizung: | Dampf |
Baureihe 66 in Vollmessingausführung gebaut.